건축/주택(국내)
건축/주택(국내) 주요실적
| 공사명 | 공사기간 |
| 광명 역세권 지식산업센터 신축공사 | 19.07~21.11 |
| 수원 원천동 지식산업센터 신축사업 | 20,07~22.07 |
| 판교 알파돔 복합시설 신축공사 | 19.07~22.08 |
| 가산테라타워 현대엔지니어링 지식산업센터 신축공사 | 18.08~20.01 |
| 수지 제네시스 전시관 신축공사 | 18.12~19.12 |
| 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 20.11~24.05 |
| 남양주 다산지금 오피스텔 신축공사 | 20.12~23.08 |
| 힐스테이트 학익 | 18.07~21.05 |
| 인천공항 제2여객터미널 | 15.05~18.01 |
건축/주택(해외)
건축/주택(해외) 주요실적
| 공사명 | 공사기간 |
| 인도네시아 롯데 KINE Project WP6 (ADMIN BUILDING) | 23.04~24.10 |
| 인도네시아 롯데 KINE Project WP6 (CANTEEN) | 23.04~24.10 |
| 인도네시아 롯데 KINE Project WP6 (LABORATORY) | 23.04~24.10 |
| 인도 기아자동차 주재원 숙소 | 18.04~19.12 |
| 리비아 굽바 공공주택 및 인프라 공사 (2,000세대) | 09.10~16.07 |