신재생에너지(국내)
신재생에너지(국내) 주요실적 (3MW 이상)
| 공사명 | 용량 |
| 서부발전 태양광 1단지 설치공사(서인천, 평택, 태안) | 5.2MW |
| 당진화력 제2회처리장 수상태양광 전력설비 | 3.5MW |
| KC솔팜 1호 태양광 발전설비 | 4.17MW |
| 울산 현대자동차 태양광 발전설비 | 9MW |
| 영암 태양광발전설비 D그룹 | 15MW |
| 삼양태양광발전소 구축공사 | 17MW |
| 태안창기 1~4호기 태양광 발전사업 구축공사 | 12MW |
| 고흥만 수상태양광 부대설비 및 발전설비 | 63MW |
| 현대모비스 국내사업장 태양광발전설비 구축공사 | 3.3MW |
| 임자권역 태양광 발전소 전기공사(3공구) | 24MW |
| 현대자동차 울산공장 태양광발전소 설치공사 | 4.5MW |
신재생에너지(국내) 주요실적 (PCS 5MW 이상)
| 공사명 | PCS | BATT |
| 삼천포화력발전 태양광 ESS 설비공사 | 12.5MW | 32.0MW |
| 현대중공업 본사 ESS 설치공사 | 24.0MW | 48.0MW |
| 한전 영암 태양광 연계 ESS 시스템 구축 공사 | 6.0MW | 30.0MW |
| 에어프로덕츠코리아 ESS 구축 공사 | 7.5MW | 30.0MW |
| 현대에코에너지 서산 태양광 발전사업소 내 ESS 설비 | 52.0MW | 156.0MW |
| 동서발전 코닝정밀 ESS 구축공사 | 6.0MW | 26.0MW |
| 금마 태양광연계 ESS PJT(8MW/28.127MWh) - 전기공사 | 8.0MW | 28.0MW |
| 솔라시도 태양광 ESS 설치공사 | 78.0MW | 306.0MW |
| 영암태양광 발전사업 ESS설비 전기공사 | 80.0MW | 258.0MW |
| 안좌, 알티무안 소규모 ESS 설치공사 | 10.5MW | 31.5MW |
신재생에너지(해외)
신재생에너지(해외) 주요실적 (3MW 이상)
| 공사명 | 용량 |
| 브카시 현대자동차 공장(HMMI)건설 I-Project 태양광 공사(인도네시아) | 3.2MW |
| Guam Mangilao 태양광 설비(EPC) (미국 괌) | 60MW |
| Guam GPA ESS PHASE 1 (EPC) (미국 괌) | 40MW |
| Savannah HMMGA SOLAR POWER | 5.4MW |